Aktuelles Wetter in Mödlham-Seekirchen
powered by: Davis Vantage Pro2 wireless, WEEWX

13,5 °C
meist wolkig
AQI: 12 (gut)
Karlstein
Karlstein
gefühlt: 13,7 °C
Max | Min |
16,1 °C | 11,8 °C |
NNW
336°
Wind | Böe | |
0 | 2 | |
km/h |
Tempereatur | 13,5 °C |
Barometer | |
Taupunkt | 10,8 °C |
Luftfeuchte | 84% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 342 W/m² |
Wolkengrenze | 984 meter |
Vorhersage (Powered by AerisWeather)
Weather Record Snapshots. Ausgewählte Rekorde.
Max: | 16,1 °C | Min: | 11,8 °C |
∅ Wind: | 2 km/h | stärkster Wind: | 29 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 27,8 °C | Min: | 11,4 °C |
∅ Wind: | 2 km/h | stärkster Wind: | 40 km/h |
Total Regen: | 0,2 mm | stärkste Rate: | 0,2 mm/hr |
HOMEPAGE Mehr Details.